
Антикризисная цена на реле напряжения ZUBR
Компания DS-electronics выпустила ограниченную серию реле напряжения Zubr с упрощенным функционалом (только базовые функции) и ценой ниже на 20% (по сравнению с версией Zubr D).
Серия Zubr Dse выпускается только в трех популярных номиналах — на 32, 40, 63 А.
| Модель | U, В | Uн, В | Uв, В | P, ВА | I, А | Imax, А | Цена, грн. |
| D32se | 100–420 | 120–210 | 220–280 | 7000 | 32 | 40 | 493 |
| D40se | 100–420 | 120–210 | 220–280 | 8800 | 40 | 50 | 556 |
| D63se | 100–420 | 120–210 | 220–280 | 13900 | 63 | 80 | 682 |
Таблица сравнительных характеристик реле напряжения Zubr Dse с другими моделями
| функции | модели Zubr | |||
| Dse | D | Dt | D2 | |
| регулируемые пределы напряжения | да | да | да | да |
| задержка на включение реле | да | да | да | да |
| поправка показаний напряжения на экране | да | да | да | да |
| просмотр последнего аварийного напряжения | да | да | да | |
| профессиональная модель времени выключения при выходе напряжения за пределы | да | да | ||
| true RMS | да | да | ||
| защита от внутреннего перегрева | да | да | ||
| журнал аварийных срабатываний | да | |||
| 2 типа задержки на включение | да | |||
| регулируемая задержка при провале напряжения | да | |||
| регулировка яркости экрана | да | |||
